반응형

2024년 기준, 전국 초고층 아파트 및 건물의 순위와 높이, 위치, 층수 등을 소개하오니 참고하시길 바랍니다.
| 연번 | 지역 | 소재지 | 동 | 건물명칭 | 층수 | 높이 |
| 1 | 서울 | 서울특별시 송파구 신천동 29 | 월드타워동 | 월드타워동 | 123 | 555 |
| 2 | 부산 | 부산광역시 해운대구 중동 1829 | 랜드마크타워동 | 엘시티 랜드마크타워동 | 101 | 411.6 |
| 3 | 부산 | 부산광역시 해운대구 중동 1829 | 레지던스A동 | 엘시티 타워에이동 | 85 | 339.1 |
| 4 | 부산 | 부산광역시 해운대구 중동 1829 | 레지던스B동 | 엘시티 타워비동 | 85 | 333.1 |
| 5 | 부산 | 부산광역시 해운대구 우동 1407 | 101동 | 해운대 두산위브더제니스 | 80 | 299.9 |
| 6 | 부산 | 부산광역시 해운대구 우동 1407 | 102동 | 해운대 두산위브더제니스 | 75 | 283.9 |
| 7 | 부산 | 부산광역시 해운대구 우동 1408 | TOWER2동 | 해운대 아이파크아파트 | 72 | 292.7 |
| 8 | 부산 | 부산광역시 해운대구 우동 1407 | 103동 | 해운대 두산위브더제니스 | 70 | 267.9 |
| 9 | 부산 | 부산광역시 남구 용호동 954 | A동 | 더블유 A동 | 69 | 246.75 |
| 10 | 부산 | 부산광역시 남구 용호동 954 | B동 | 더블유 B동 | 69 | 246.8 |
| 11 | 부산 | 부산광역시 남구 용호동 954 | C동 | 더블유 C동 | 69 | 246.8 |
| 12 | 부산 | 부산광역시 남구 용호동 954 | D동 | 더블유 D동 | 69 | 246.75 |
| 13 | 부산 | 부산광역시 서구 암남동 123-15 | A동 | 힐스이진 공동주택A동 | 69 | 226.6 |
| 14 | 서울 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-29 | G동 | - | 69 | 262.82 |
| 15 | 서울 | 서울특별시 양천구 목동 916 | 101동 | - | 69 | 250.73 |
| 16 | 서울 | 서울특별시 영등포구 여의도동 22 | 타워1 | - | 69 | 317.7 |
| 17 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 6-9 | 포스코타워-송도 | 포스코타워-송도 | 68 | 305 |
| 18 | 경기 | 경기도 화성시 반송동 96 | A동 | 메타폴리스 에이동 | 66 | 248.73 |
| 19 | 경기 | 경기도 화성시 반송동 98 | D동 | 메타폴리스 디동 | 66 | 247.4 |
| 20 | 부산 | 부산광역시 해운대구 우동 1408 | TOWER1동 | 해운대 아이파크아파트 | 66 | 273.5 |
| 21 | 서울 | 서울특별시 강남구 도곡동 467 | B동 | - | 66 | 233.9 |
| 22 | 충남 | 충청남도 천안시 서북구 불당동 1289 | 103동 | 펜타포트 | 66 | 239.7 |
| 23 | 경기 | 경기도 부천시 중동 1116 | A동 | 리첸시아 | 65 | 239.56 |
| 24 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 4-1 | 1동 | 송도 더샵 퍼스트월드 1A동(1동) | 64 | 240 |
| 25 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 4-1 | 3동 | 송도 더샵 퍼스트월드 4A동(3동) | 64 | 240 |
| 26 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 4-1 | 4동 | 송도 더샵 퍼스트월드 3A동(4동) | 64 | 240 |
| 27 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 4-1 | 6동 | 송도 더샵 퍼스트월드 2A동(6동) | 64 | 240 |
| 28 | 부산 | 부산광역시 남구 문현동 1229-1 | 랜드마크타워 | 부산문현금융단지 | 63 | 289 |
| 29 | 부산 | 부산광역시 동구 초량동 1185-1 | A동 | - | 61 | 199.85 |
| 30 | 경기 | 경기도 화성시 반송동 96 | B동 | 메타폴리스 비동 | 60 | 223.83 |
| 31 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1196 | B동 | the #센텀스타 B동 | 60 | 208.5 |
| 32 | 서울 | 서울특별시 영등포구 여의도동 60 | 한화금융센터_63 | - | 60 | 249.58 |
| 33 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 33-1 | 101동 | 송도아트윈푸르지오 | 60 | 208.6 |
| 34 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 33-1 | 102동 | 송도아트윈푸르지오 | 60 | 208.6 |
| 35 | 경기 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1237 | 103동 | 일산요진와이시티 | 59 | 207 |
| 36 | 경기 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1237 | 104동 | 일산요진와이시티 | 59 | 199.3 |
| 37 | 경기 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1237 | 105동 | 일산요진와이시티 | 59 | 205.3 |
| 38 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 105동 | 일산두산위브더제니스 | 59 | 200.6 |
| 39 | 부산 | 부산광역시 서구 암남동 123-15 | B동 | 힐스이진 공동주택B동 | 59 | 188.8 |
| 40 | 부산 | 부산광역시 서구 암남동 123-15 | C동 | 힐스이진 공동주택C동 | 59 | 188.8 |
| 41 | 서울 | 서울특별시 강남구 도곡동 467 | A동 | - | 59 | 211.5 |
| 42 | 서울 | 서울특별시 강남구 도곡동 467 | C동 | - | 59 | 211.5 |
| 43 | 경기 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1237 | 102동 | 일산요진와이시티 | 58 | 196.1 |
| 44 | 부산 | 부산광역시 부산진구 범전동 450 | 102동 | 삼한골든뷰 센트럴파크 | 58 | 174.88 |
| 45 | 부산 | 부산광역시 부산진구 부전동 537-9 | A동 | 더샵센트럴스타 | 58 | 199.8 |
| 46 | 서울 | 서울특별시 광진구 자양동 227-7 | A동 | 더샵스타시티 | 58 | 192.4 |
| 47 | 인천 | 인천광역시 서구 청라동 150-1 | 361동 | 대우푸르지오 | 58 | 189.4 |
| 48 | 인천 | 인천광역시 서구 청라동 154-1 | 451동 | 청라더샵레이크파크 | 58 | 193.4 |
| 49 | 경기 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1237 | 106동 | 일산요진와이시티 | 57 | 194.6 |
| 50 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 104동 | 일산두산위브더제니스 | 57 | 194.2 |
| 51 | 대구 | 대구광역시 수성구 두산동 113 | 103동 | - | 57 | 186.57 |
| 52 | 대구 | 대구광역시 수성구 두산동 113 | 105동 | - | 57 | 186.57 |
| 53 | 부산 | 부산광역시 부산진구 범전동 450 | 101동 | 삼한골든뷰 센트럴파크 | 57 | 169.68 |
| 54 | 부산 | 부산광역시 부산진구 범전동 450 | 103동 | 삼한골든뷰 센트럴파크 | 57 | 169.18 |
| 55 | 서울 | 서울특별시 영등포구 여의도동 23 | 쓰리아이에프씨동 | - | 56 | 284 |
| 56 | 서울 | 서울특별시 용산구 이촌동 436 | 101동 | 래미안첼리투스 | 56 | 184 |
| 57 | 경기 | 경기도 고양시 일산동구 백석동 1237 | 101동 | 일산요진와이시티 | 55 | 186.5 |
| 58 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 103동 | 일산두산위브더제니스 | 55 | 188.5 |
| 59 | 경기 | 경기도 화성시 반송동 98 | C동 | 메타폴리스 씨동 | 55 | 203.2 |
| 60 | 경남 | 경상남도 창원시 마산회원구 양덕동 84-14 | 207동 | 메트로시티2단지아파트 | 55 | 195.78 |
| 61 | 서울 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-17 | E동 | - | 55 | 184.65 |
| 62 | 서울 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-17 | F동 | - | 55 | 184.65 |
| 63 | 인천 | 인천광역시 서구 청라동 164-1 | 102동 | 엑슬루타워 | 55 | 189.5 |
| 64 | 인천 | 인천광역시 서구 청라동 164-1 | 103동 | 엑슬루타워 | 55 | 189.5 |
| 65 | 인천 | 인천광역시 연수구 송도동 149 | 101동 | 롯데캐슬 캠퍼스타운 | 55 | 186.6 |
| 66 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 102동 | 일산두산위브더제니스 | 54 | 184.6 |
| 67 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 106동 | 일산두산위브더제니스 | 54 | 184.6 |
| 68 | 대구 | 대구광역시 수성구 범어동 179 | 106동 | 두산위브더제니스 | 54 | 178.15 |
| 69 | 대구 | 대구광역시 수성구 범어동 179 | 107동 | 두산위브더제니스 | 54 | 178.15 |
| 70 | 서울 | 서울특별시 강남구 삼성동 159 | 무역회관 | - | 54 | 105.72 |
| 71 | 울산 | 울산광역시 중구 옥교동 82-1 | 101동 | 태화강 엑소디움 | 54 | 182.51 |
| 72 | 울산 | 울산광역시 중구 옥교동 82-1 | 102동 | 태화강 엑소디움 | 54 | 182.51 |
| 73 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 101동 | 일산두산위브더제니스 | 53 | 181.4 |
| 74 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 107동 | 일산두산위브더제니스 | 53 | 181.4 |
| 75 | 대구 | 대구광역시 수성구 범어동 179 | 104동 | 두산위브더제니스 | 53 | 181.95 |
| 76 | 대구 | 대구광역시 수성구 범어동 179 | 105동 | 두산위브더제니스 | 53 | 181.95 |
| 77 | 부산 | 부산광역시 해운대구 중동 1818 | T-102동 | 해운대 힐스테이트위브 | 53 | 167.5 |
| 78 | 부산 | 부산광역시 해운대구 중동 1818 | T-202동 | 해운대 힐스테이트위브 | 53 | 167.5 |
| 79 | 서울 | 서울특별시 영등포구 여의도동 22 | NH금융타워(타워2) | - | 53 | 245.7 |
| 80 | 인천 | 인천광역시 미추홀구 용현동 659 | 103동 | 인천용현엑슬루타워 | 53 | 154.3 |
| 81 | 인천 | 인천광역시 미추홀구 학익동 732-3 | 102동 | 엑슬루타워 | 53 | 189 |
| 82 | 대구 | 대구광역시 수성구 범어동 179 | 108동 | 두산위브더제니스 | 52 | 178.85 |
| 83 | 대구 | 대구광역시 수성구 범어동 179 | 109동 | 두산위브더제니스 | 52 | 178.85 |
| 84 | 부산 | 부산광역시 동래구 온천동 178-7 | 101동 | 벽산아스타 | 52 | 162.5 |
| 85 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1196 | C동 | the #센텀스타 C동 | 52 | 185.25 |
| 86 | 경기 | 경기도 고양시 일산서구 탄현동 1640 | 108동 | 일산두산위브더제니스 | 51 | 175.1 |
| 87 | 부산 | 부산광역시 해운대구 우동 1523 | 101동 | WBC THE PALACE | 51 | 186.8 |
| 88 | 부산 | 부산광역시 해운대구 우동 1523 | 102동 | WBC THE PALACE | 51 | 186.8 |
| 89 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1196 | A동 | the #센텀스타 A동 | 51 | 180.15 |
| 90 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 102동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 91 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 104동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 92 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 106동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 93 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 107동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 94 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 108동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 95 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 110동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 96 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 112동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 97 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 113동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 98 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1200 | 114동 | 더샵센텀파크1차 | 51 | 157.05 |
| 99 | 서울 | 서울특별시 강남구 도곡동 467-7 | A동 | - | 51 | 169.7 |
| 100 | 서울 | 서울특별시 구로구 신도림동 692 | 아파트동 | 디큐브시티 | 51 | 185.6 |
| 101 | 인천 | 인천광역시 남동구 논현동 751-1 | A동 | 에코메트로 더타워A동 | 51 | 178.6 |
| 102 | 인천 | 인천광역시 서구 청라동 154-1 | 452동 | 청라더샵레이크파크 | 51 | 168.5 |
| 103 | 대전 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 | 102동 | 금강엑슬루타워(아) | 50 | 160.7 |
| 104 | 대전 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 | 103동 | 금강엑슬루타워(아) | 50 | 160.7 |
| 105 | 대전 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 | 105동 | 금강엑슬루타워(아) | 50 | 160.7 |
| 106 | 대전 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 | 106동 | 금강엑슬루타워(아) | 50 | 160.7 |
| 107 | 대전 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 | 107동 | 금강엑슬루타워(아) | 50 | 160.7 |
| 108 | 대전 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 | 108동 | 금강엑슬루타워(아) | 50 | 160.7 |
| 109 | 대전 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 | 110동 | 금강엑슬루타워(아) | 50 | 160.7 |
| 110 | 대전 | 대전광역시 대덕구 석봉동 770 | 111동 | 금강엑슬루타워(아) | 50 | 160.7 |
| 111 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1197 | 202동 | 더샵센텀파크2차 | 50 | 157.55 |
| 112 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1197 | 204동 | 더샵센텀파크2차 | 50 | 157.55 |
| 113 | 부산 | 부산광역시 해운대구 재송동 1197 | 206동 | 더샵센텀파크2차 | 50 | 157.55 |
| 114 | 서울 | 서울특별시 광진구 자양동 227-342 | 노유자시설동 | - | 50 | 181.2 |
| 115 | 서울 | 서울특별시 광진구 자양동 227-7 | C동 | 더샵스타시티 | 50 | 168.35 |
| 116 | 서울 | 서울특별시 영등포구 여의도동 28-1 | 타워동 | - | 50 | 245.47 |
| 117 | 인천 | 인천광역시 남동구 논현동 766-1 | 905동 | - | 50 | 156.45 |
| 118 | 인천 | 인천광역시 서구 청라동 150-1 | 362동 | 대우푸르지오 | 50 | 166 |
| 119 | 인천 | 인천광역시 서구 청라동 159-1 | 201동 | 롯데캐슬 오피스텔 | 50 | 171.4 |
| 120 | 부산 | 부산광역시 해운대구 우동 1408 | TOWER3동 | 해운대 아이파크아파트 | 46 | 206.3 |
| 121 | 서울 | 서울특별시 강남구 역삼동 737 | 강남파이낸스센터 | - | 45 | 202.65 |
반응형
'정보&리뷰' 카테고리의 다른 글
| 중문 설치가격 3연동 중문 중문 종류 프레임 유리 한샘중문 구매 (0) | 2024.11.24 |
|---|---|
| 글루콤 판매약국 판매위치 파는곳 종로약국 남대문약국 대학병원 약국 가격 (3) | 2024.11.16 |
| 블루라이트 차단 안경 효과 안경 고르는법 눈건강 관리 주의사항 (1) | 2024.11.03 |
| 어머니 부모님 환갑선물 가격대별 리스트 추천 생신선물 효도선물 추천 (2) | 2024.11.02 |
| 신생아 황달 광선치료 비용 치료기간 황달수치 치료방법 입원기간 진단 (1) | 2024.11.01 |
